Express

ОТПРАВЛЯЯ ДОКУМЕНТЫ ИЛИ ПАКЕТ, ВЫ ХОТИТЕ ТОЧНО ЗНАТЬ, КОГДА ОН БУДЕТ ДОСТАВЛЕН. НАШИ УСЛУГИ КАТЕГОРИИ EXPRESS ГАРАНТИРУЮТ БЫСТРУЮ ДОСТАВКУ ВАШЕГО ОТПРАВЛЕНИЯ В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ.



  • От двери до двери
  • По всему миру
  • Отслеживание в режиме онлайн
  • Доступны дополнительные услуги

Международные экспортные отправления

Экспресс-Сервис


Международные тарифы "экспресс-сервис"


Документы

Вес/кг Зона 1 Зона 2 Зона 3 Зона 4 Зона 5 Зона 6 Зона 7
0,3 6000 13000 16000 15000 16000 17000 22000
0,5 7000 15000 18000 17000 19000 20000 25000
1 8000 19000 22000 21000 23000 24000 32000
1,5 9000 22000 26000 25000 27000 28000 37000
2 10000 25000 29000 29000 31000 32000 43000
Посылки
0,5 7000 16000 18000 17000 19000 20000 26000
1 8000 20000 23000 22000 24000 25000 33000
1,5 9000 23000 26000 26000 28000 29000 39000
2 11000 26000 30000 31000 32000 34000 45000
2,5 11000 30000 34000 35000 37000 38000 51000
3 12000 32000 36000 38000 40000 42000 56000
3,5 13000 35000 39000 41000 44000 46000 62000
4 14000 38000 42000 45000 48000 50000 67000
4,5 15000 40000 45000 48000 51000 54000 73000
5 16000 43000 48000 51000 55000 58000 78000
+0.5 890 2285 2767 2667 2667 2667 3614
10 24000 63000 72000 75000 78000 82000 110000
+0.5 567 1429 1531 1721 1904 2285 3715
20 34000 88000 99000 105000 112000 122000 175000
+0.5 528 1531 1811 1621 2101 2003 3334
30 48570 130606 148397 151394 168920 178197 265843
1 1279 4998 5307 5307 5592 6774 9109

Примечание
1. Вес одного места не должен превышать 300кг.
2. Грузы свыше 300кг на 1место - по запросу.
3. Крупногабаритные и опасные грузы по запросу.
4. Тарифы указаны в тенге, НДС включен, без учета топливной надбавки. Топливная нодбавка 19%.
5. Тариф действителен при доставке из Алматы. В других направлениях: к международному тарифу прибавляется тариф по Казахстану.
6. Информацию о доставке Международного отправления, Вы можете узнать, позвонив по номеру +7 (727) 339-03-69.
7. Оформление международных отправлений осуществляется из Алматы.
8. В случае превышания обьемного веса над физическим, тариф на отправку определяется в соотвествии с обьемным весом, который расчитывается по формуле: длина(см) х ширина (см) х высота (см) / 6000 = обьемный вес (кг).

Таблица тарифных зон для международных отправлений - ЭКСПРЕСС


Страна Зона Страна Зона Страна Зона
АВСТРАЛИЯ 7 ИСПАНИЯ 3 ПОРТУГАЛИЯ 3
АВСТРИЯ 2 ИТАЛИЯ 2 ПУЭРТО-РИКО 7
АЗЕРБАЙДЖАН 1 ЙЕМЕН 6 РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ 5
АЛБАНИЯ 3 КАБО-ВЕРДЕ 7 РЕЮНЬОН 7
АЛЖИР 6 КАЗАХСТАН DOM РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 1
АНГИЛЬЯ 7 КАЙМАН 7 РУАНДА 7
АНГОЛА 7 КАМБОДЖА 7 РУМЫНИЯ 3
АНДОРРА 3 КАМЕРУН 7 САЙПАН 7
АНТИГУА 7 КАНАДА 4 САЛЬВАДОР 7
АОМЫНЬ(МАКАО) 5 КАНАРСКИЕ ОСТРОВА 7 САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ 7
АРГЕНТИНА 7 КАТАР 6 САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 6
АРМЕНИЯ 1 КЕНИЯ 7 СВ.БАРТОЛОМЬЮ 7
АРУБА 7 КИПР 3 СВАЗИЛЕНД 7
АФГАНИСАН 7 КИРИБАТИ 7 СЕЙШЕЛЬСКИЕ О-ВА 7
БАГАМСКИЕ О-ВА 7 КИТАЙ 5 СЕНЕГАЛ 7
БАНГЛАДЕШ 5 КОЛУМБИЯ 7 СЕН-МАРТЕН 7
БАРБАДОС 7 КОМОРСКИЕ О-ВА 7 СЕНТ-ВИСЕНТ 7
БАХРЕЙН 6 КОНГО 7 СЕНТ-КИТС (СЕНТ-КРИСТОФЕР) 7
БЕЛАРУСЬ 1 КОНГО, ДЕМОКРАТ.РЕСПУБЛИКА 7 СЕНТ-ЛЮСИЯ 7
БЕЛИЗ 7 КОРЕЯ(КНДР) 5 СЕНТ-ЮСТАС 7
БЕЛЬГИЯ 2 КОСТА-РИКА 7 СЕРБИЯ 3
БЕНИН 7 КОТ-ДИВУАР 7 СИНГАПУР 5
БЕРМУДСКИЕ О-ВА 7 КУБА 7 СИРИЯ 6
БОЛГАРИЯ 3 КУВЕЙТ 6 СЛОВАКИЯ 3
БОЛИВИЯ 7 КЫРГЫЗСТАН 1 СЛОВЕНИЯ 3
БОНЭР 7 КЮРАСАО 7 СОЛОМОНОЫВЫ О-ВА 7
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 3 ЛАОС 5 СОМАЛИ 7
БОТСВАНА 7 ЛАТВИЯ 2 СОМАЛИЛЭНД 7
БРАЗИЛИЯ 7 ЛЕСОТО 7 СУДАН 7
БРУНЕЙ 5 ЛИБЕРИЯ 7 СУРИНАМ 7
БУРКИНА-ФАСО 7 ЛИВАН 6 США 4
БУРУНДИ 7 ЛИВИЯ 6 СЬЕРРА-ЛЕОНЕ 7
БУТАН 5 ЛИТВА 2 СЯНГАН(ГОНКОГН) 5
ВАНУАТУ 7 ЛИХТЕНШТЕЙН 2 ТАДЖИКИСТАН 1
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 2 ЛЮКСЕМБУРГ 2 ТАИТИ 7
ВЕНЕСУЭЛА 7 МАВРИКИЙ 7 ТАЙВАНЬ 5
ВЕНГРИЯ 2 МАВРИТАНИЯ 7 ТАЙЛАНД 5
ВИРГИНСКИЕ О-ВА(БРИТ.) 7 МАДАГАСКАР 7 ТАНЗАНИЯ 7
ВИРГИНСКИЕ О-ВА(США) 7 МАКЕДОНИЯ 3 ТЕРКС И КАЙКОС 7
ВОСТОЧНОЕ САМОА(США) 7 МАЛАВИ 7 ТОГО 7
ВОСТОЧНЫЙ ТИМОР 7 МАЛАЙЗИЯ 5 ТОНГА 7
ВЬЕТНАМ 5 МАЛИ 7 ТРИНИДДАД И ТОБАГО 7
ГАБОН 7 МАЛЬИВСКИЕ О-ВА 7 ТУВАЛУ 7
ГАИТИ 7 МАЛЬТА 3 ТУНИС 6
ГАЙАНА(БРИТ.) 7 МАРОККО 6 --- ---
ГАМБИЯ 7 МАТРИНИКА 7 ТУРЦИЯ 3
ГАНА 7 МАРШАЛЛОВЫ О-ВА 7 УГАНДА 7
ГВАДЕЛУПА 7 МЕКСИКА 7 УЗБЕКИСТАН 1
ГВАТЕМАЛА 7 МИКРОНЕЗИЯ 7 УКРАИНА 1
ГВИНЕЯ 7 МОЗАМБИК 7 УРУГВАЙ 7
ГВИНЕЯ-БИСАУ 7 МОЛДОВА 1 ФАРЕРСКИЕ О-ВА 7
ГЕРМАНИЯ 2 МОНАКО 2 ФИДЖИ 7
ГЕРНСИ(НОРМАНДСКИЕ О-ВА) 3 МОНГОЛИЯ 7 ФИЛИППИНЫ 5
ГИБРАЛТАР 3 МОНТСЕРРАТ 7 ФИНЛЯНДИЯ 3
ГОНДУРАС 7 МЬЯНМА 5 ФОЛКЛЕНДСКИЕ (МАЛЬВИНСКИЕ) О-ВА 7
ГРЕНАДА 7 НАБИЯ 7 ФРАНЦИЯ 2
ГРЕНЛАНДИЯ 7 НАУРУ 7 ФРАНЦУЗСКАЯ ГВИАНА 7
ГРЕЦИЯ 3 НЕВИС 7 ХОВАТИЯ 3
ГРУЗИЯ 1 НЕПАЛ 5 ЦЕНТР.АРФИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 7
ГУАМ 7 НИГЕР 7 ЧАД 7
ДАНИЯ 3 НИГЕРИЯ 7 ЧЕРНОГОРИЯ 3
ДЖЕРСИ (НОРМАНДСКИЕ О-ВА) 3 НИДЕРЛАНДЫ 2 ЧЕХИЯ 2
ДЖИБУТИ 6 НИКАРАГУА 7 ЧИЛИ 7
ДОМИНИКА 7 НИУЭ 7 ШВЕЙЦАРИЯ 2
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 7 НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 7 ШВЕЦИЯ 3
ЕГИПЕТ 6 НВОАЯ КАЛЕДОНИЯ 7 ШРИ-ЛАНКА 5
ЗАМБИЯ 7 НОРВЕГИЯ 3 ЭКВАДОР 7
ЗАПАДНОЕ САМОА 7 ОБЬЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 6 ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ 7
ЗИМБАБВЕ 7 О-ВА КУКА 7 ЭРИТРЕЯ 7
ИЗРАИЛЬ 6 ОМАН 6 ЭСТОНИЯ 2
ИНДИЯ 5 ПАКИСТАН 6 ЭФИОПИЯ 7
ИНДРНЕЗИЯ 5 ПАЛАУ 7 ЮАР 7
ИОРДАНИЯ 6 ПАНАМА 7 ЯМАЙКА 7
ИРАН 6 ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ 7 ЯПОНИЯ 5
ИРАК 7 ПАРАГВАЙ 7
ИРЛАНДИЯ 3 ПЕРУ 7
ИСЛАНДИЯ 7 ПОЛЬША 3
Посмотреть на карте Алматы